Продажа участков для инвестиций.
Мечтаете о загородном доме? Осуществите свою мечту, мы приготовили для Вас пул земельных участков из нашего земельного банка.
Мы имеем большой опыт строительства, знаем всех участников рынка, все направления и подводные камни.
Мы не риэлторы, мы просто предлагаем дополнительный сервис для инвестиций.
Если Вы не определились с местом строительства дома, хотите оценить особенности загородной жизни, то Вам просто необходимо записаться на экскурсию по земельным участкам.
В нашем Активе более 100 объектов разных конструктивов и архитектуры.
Запишитесь на экскурсию и мы организуем трансфер по нашим объектом прямо из нашего офиса.
Вы можете позвонить по номеру 77-00-32 либо записаться нажав клавишу "заказать услугу".
Список земельных участков:
Мы имеем большой опыт строительства, знаем всех участников рынка, все направления и подводные камни.
Мы не риэлторы, мы просто предлагаем дополнительный сервис для инвестиций.
Если Вы не определились с местом строительства дома, хотите оценить особенности загородной жизни, то Вам просто необходимо записаться на экскурсию по земельным участкам.
В нашем Активе более 100 объектов разных конструктивов и архитектуры.
Запишитесь на экскурсию и мы организуем трансфер по нашим объектом прямо из нашего офиса.
Вы можете позвонить по номеру 77-00-32 либо записаться нажав клавишу "заказать услугу".
Список земельных участков:
Свободные земельные участки под строительство (по типовому или индивидуальному проекту) | Площадь | С подрядом цена за сотку | Стоимость за сотку, руб | Стоимость , руб | |||||
Вишневая,13 (18:08:044001:9342) Малиновка, КП "Ближняя усадьба", Сарапульский тракт. | 10 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 800 000 | ||||
Вишневая, 9 (18:08:044001:9340) Малиновка, , КП "Ближняя усадьба", Сарапульский тракт. | 10 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 800 000 | ||||
Вишневая, 11 (18:08:044001:9341) Малиновка, , КП "Ближняя усадьба", Сарапульский тракт. | 10 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 800 000 | ||||
Вишневая,7 (18:08:044001:9428) Малиновка, , КП "Ближняя усадьба", Сарапульский тракт. | 10 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 800 000 | ||||
Вишневая,15 (18:08:044001:5206) Малиновка, , КП "Ближняя усадьба", Сарапульский тракт. | 10 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 800 000 | ||||
Изобилия 11 (18:08:044001:3881) КП "Екатерининский", Сарапульский тракт. | 10,64 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 915 200 | ||||
Изобилия 12 (18:08:044001:3882) КП "Екатерининский", Сарапульский тракт. | 9,51 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 711 800 | ||||
Изобилия 9 (18:08:044001:3867) КП "Екатерининский", Сарапульский тракт. | 10,95 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 971 000 | ||||
Изобилия 7 (18:08:044001:3753) КП "Екатерининский", Сарапульский тракт. | 10,78 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 940 400 | ||||
Изобилия 10 (18:08:044001:3868) КП "Екатерининский", Сарапульский тракт. | 9,55 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 719 000 | ||||
Мятная 11 (18:08:031001:4350) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 11,25 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 2 025 000 | ||||
Мятная 12 (18:08:031001:4339) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 11,16 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 2 008 800 | ||||
Мятная 13 (18:08:031001:4351) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 11,02 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 983 600 | ||||
Мятная 14 (18:08:031001:4340) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 10,92 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 965 600 | ||||
Мятная 15 (18:08:031001:4352) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 10,79 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 942 200 | ||||
Мятная 16 (18:08:031001:4341) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 10,89 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 960 200 | ||||
Мятная 17 (18:08:031001:4353) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 8,92 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 605 600 | ||||
Мятная 18 (18:08:031001:4342) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 8,73 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 571 400 | ||||
Мятная 19 (18:08:031001:4354) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 9,19 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 654 200 | ||||
Мятная 20 (18:08:031001:4343) КП "Зеленоодолье 2", Сарапульский тракт. | 9,68 | Ижс | 160 000 | 180 000 | 1 742 400 | ||||
Звонкая 19 (18:08:035001:844) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 10,64 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 744 800 | ||||
Звонкая 21 (18:08:035001:857) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 10,64 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 744 800 | ||||
Звонкая 23 (18:08:035001:858) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 10,72 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 750 400 | ||||
Первоцветная 21 (18:08:035001:856) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 9,6 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 772 000 | ||||
Первоцветная 23 (18:08:035001:855) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 9,6 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 772 000 | ||||
Первоцветная 25 (18:08:035001:854)КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 9,6 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 772 000 | ||||
Первоцветная 27 (18:08:035001:853) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 9,6 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 772 000 | ||||
Тюльпановая 32 (18:08:035001:845) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 9,6 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 772 000 | ||||
Тюльпановая 34 (18:08:035001:846) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 9,6 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 772 000 | ||||
Тюльпановая 36 (18:08:035001:847) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 9,6 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 772 000 | ||||
Тюльпановая 38 (18:08:035001:848) КП "Красный кустарь", с. Завьялово. | 9,6 | Ижс | 60 000 | 70 000 | 772 000 | ||||
Гранатовая 10 (18:08:034001:6617) КП "Удачный", с.Завьялово | 6 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 520 000 | ||||
Гранатовая 12 (18:08:034001:6665) КП "Удачный", с.Завьялово | 7,2 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 604 000 | ||||
Гранатовая 14 (18:08:034001:6614) КП "Удачный", с.Завьялово | 6 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 520 000 | ||||
Гранатовая 16 (18:08:034001:6613) КП "Удачный", с.Завьялово | 6 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 520 000 | ||||
Гранатовая 22 (18:08:034001:6610) КП "Удачный", с.Завьялово | 6 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 520 000 | ||||
Гранатовая 23 (18:08:034001:6634) КП "Удачный", с.Завьялово | 6 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 520 000 | ||||
Гранатовая 24 (18:08:034001:6609) КП "Удачный", с.Завьялово | 6 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 520 000 | ||||
Гранатовая 25 (18:08:034001:6635) КП "Удачный", с.Завьялово | 7,48 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 623 600 | ||||
Гранатовая 26 (18:08:034001:6608) КП "Удачный", с.Завьялово | 6 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 520 000 | ||||
Гранатовая 28 (18:08:034001:6607) КП "Удачный", с.Завьялово | 6 | ТСН | 50 000 | 70 000 | 520 000 | ||||
С подрядом цена за сотку | Без подряда цена за сотку | ||||||||
КП "Чекрил", Ижевск, ул. Горноалтайская, 26 (18:26:040086:914) | 10,72 | 160000 | 190 000 | 2 036 800 | |||||
КП "Тихие зори 2", ул. Ялтинская, 17 (18:08:016002:6122) | 13,43 | 150000 | 180 000 | 2 417 400 | |||||
КП "Чекерил" Ижевск, ул. Памирская 11 (18:26:040086:967) |
10,25 | 160000 | 190 000 | 1 947 500 | |||||
КП "Яркий" 18:08:044001:5517 Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Старые Кены, ул. Центральная, д. 61 | 8 | Забор. Электричество | 120000 | 150 000 | 1 200 000 | ||||
КП "Чекерил" г.Ижевск. ул Горноалтайская, 28. (18:26:040086:977) | 10 | 160000 | 190 000 | 1 900 000 |
Галерея
Постройте дом с нами

Заварзина Ксения
Руководитель отдела продаж
Мы — команда специалистов со строительным и архитектурным образованием. Мы не просто рисуем красивые картинки, мы создаем ожидаемо качественные дома
Обсудить проект под Ваш бюджет